- Marques
- Des Offres
- panneaux de diagnostic
- Actualités et événements
- Centre de connaissances
- Diagnostics
Alors que le secteur des soins de santé évolue, les laboratoires doivent satisfaire à des exigences de plus en plus importantes. Les laboratoires doivent constamment accroître leurs volumes d'analyse et réduire les délais d'exécution, alors que, dans le même temps, ils disposent de moins de ressources et que la qualité de leurs résultats fait l'objet d'une surveillance accrue.
Grâce au système d'automatisation ACCELERATOR p540, votre laboratoire bénéficie :accelerator p540 | |
Types de tubes | Ouvert/fermé, différents diamètres |
Tailles de tubes primaires utilisables | Diamètre : 13 mm, 16 mm ; hauteur : 100 mm, 75 mm |
Identification de l'échantillon | Lecteur de code-barres visuel |
Formats de code-barres d'échantillons | CODE 39, ITF, NW-7 (Codabar), CODE 128 |
Capacité de chargement des échantillons | Module d'aliquotage : Capacité de 200 échantillons max. (40 portoirs, portoirs de 5 positions) Module de centrifugation: Capacité de 290 échantillons max. (58 portoirs, portoirs de 5 positions) |
Capacité de tri en sortie | Module d'aliquotage : Capacité max. de 280 échantillons (56 portoirs, portoirs de 5 positions) avec une position d'erreur Module de tri : Capacité max. de 400 échantillons (8 portoirs, portoirs de 50 positions) Sortie multiportoirs à capacité variable |
Destinations de tri | Multiples |
Accès aux échantillons | Frontal |
Voie de détournement des échantillons des épreuves standard d'agglutination en tube/prioritaires | Aliquoteurs et modules de centrifugation : Un portoir de 5 positions |
Positions d'erreur | Oui |
Destinations configurables | Oui |
Chargement des consommables en fonctionnement | Oui |
Compatible avec les portoirs de systèmes d'analyse tiers | Sélectif |
Bouchage automatique des tubes/aliquots | Non (bouchons à pression disponibles sur commande) |
Rebouchage/rescellage des tubes primaires | Non |
Débouchage des tubes primaires | Oui |
Reconnaissance de la couleur des bouchons | Oui, module en option |
Détection du type de tube | Détecte la hauteur, le diamètre et la présence/l'absence de bouchon |
Photos des tubes | Oui |
Contrôle de l'intégrité des échantillons (analyse HIL) | Non |
Possibilité d'aliquotage | Oui |
Volume d'aliquot par aspiration | 200 μL – 800 μL |
Volume du tube secondaire | 5 000 μL max. |
Dimensions du tube secondaire | Environ 13 mm x 75 mm |
Étiquetage du tube d'aliquot | Impression directe sur le tube d'aliquot |
Capacité de chargement d'aliquots à bord | 384 (4 x 96 portoirs de tubes) |
Types d'embouts pour aliquotage et conditionnement | En plastique, 1 000 par cartouche |
Nombre d'embouts d'aliquotage à bord | 1 000 |
Possibilité de centrifugation | Oui |
Orientation du code-barres dans les portoirs de l'analyseur | Module d'aliquotage : Oui (tubes secondaires uniquement) ; module de tri : Oui (portoirs-échantillons ARCHITECT uniquement) |
Cadence | |
100 % de tri | Module d'aliquotage : 1 000 tubes/heure ; module de tri : 600 tubes/heure |
100 % de débouchage | Jusqu'à 570 tubes/heure ; bouchons en caoutchouc ; couvercles de bouchons de sécurité (fermetures de type Hemogard) ; bouchons à vis |
100 % d'aliquotage | Jusqu'à 540 tubes/heure (500 μL aspirés, aliquote 1:1) |
Centrifugation | Jusqu'à 300 échantillons par heure ; centrifugation sélective |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions (l x P x H) | Module d'aliquotage : l 1 670 mm (65,7”) x P 1 155 mm (45,5”) x H 1 470 mm (57,8”) Module de tri : L 1 000 mm (39,4”) x P 850 mm (33,5”) x H 1 473 mm (57,9”) Module de centrifugation : L 1 530 mm (60,2”) × P 850 mm (33,5”) × H 1 470 mm (57,9”) Modules d'aliquotage et de tri associés : L 3 000 mm (118,1”) (comprend l'écartement) x P 1 155 mm (45,5”) x H 1 473 mm (57,9”) Modules d'aliquotage, de tri et de centrifugation associés : L 4 530 mm (178,3”) x P 2 005 mm (79,0”) x H 2 943 mm (115,8”) |
Poids | Module d'aliquotage : 460 kg, 1 012 lb ; module de tri : 300 kg, 661 lb ; Module de centrifugation : 365 kg, 805 lb |
Modèle sur pieds | Oui |
Conteneur de déchets ou siphon de sol requis | Oui pour le drainage de la condensation du refroidisseur du module de CQ |
Services | |
Consommation électrique | Module d'aliquotage : Monophasée 200-240 V CA +/- 10 % 50-60 Hz 2,0 kVA Module de tri : Monophasée 200-240 V CA +/- 10 % max. 1,0 kVA Module de centrifugation : Monophasée 200-240 V CA ± 10 % 50/60 Hz max. 1,0 kVA |
Air comprimé | Non requis |
Communication | |
Interface utilisateur | Écran tactile couleur 19” |
Interface en ligne | TCP/IP HL7 |
Connexion LIS | Ethernet, 10 Base-T ou 100 Base-TX |
Stockage de données | Oui |
Middleware |
Oui |
Environnement | |
Humidité et température de fonctionnement |
16-32 °C ; humidité 10 %-85 % HR |
Bruit |
< 65 dBA avec les modules de tri et d'aliquotage ; ≤68 dBA avec le module de centrifugation en option |
Caractéristiques uniques | |
Stockage à bord et traitement automatique des CQ |
16 positions (avec fonction de refroidissement) |
Le système ACCELERATOR p540 automatise l'accès, le débouchage, l'aliquotage, le tri et la centrifugation des tubes primaires pour optimiser l'efficacité du flux de travail des laboratoires ayant des contraintes spatiales ou budgétaires. Faites confiance au système Accelerator p540 pour vous offrir les connaissances d'un partenaire fiable, l'efficacité d'une solution modulaire pour optimiser les ressources et améliorer le flux de travail ainsi que la flexibilité nécessaire à l'évolutivité et à la personnalisation afin de répondre aux demandes croissantes de votre laboratoire.
Le système ACCELERATOR p540 peut se connecter aux dispositifs ARCHITECT ci8200, ci16200, c8000 et c16000, pour une automatisation pré-analytique s'adaptant au flux de travail global de votre laboratoire, pour une flexibilité et une efficacité optimales.
Le module de tri ACCELERATOR p540 est doté de compartiments qui peuvent être configurés pour l'utilisation de racks de multiples systèmes, pour des racks d'archivage ou pour les analyses externalisées. Le système ACCELERATOR p540 s'adapte aux besoins de votre laboratoire, assurant un gain de temps important pour votre personnel et limitant le risque d'erreurs.
Les liens vous redirigeant ailleurs que vers les sites Web internationaux Abbott ne sont pas sous le contrôle d'Abbott, et Abbott n'est pas responsable des contenus de ces sites ou des liens fournis par ces sites. Abbott ne vous fournit ces liens que pour vous rendre service, et l'inclusion d'un lien ne signifie pas qu'Abbott approuve le contenu de ce site. Le site Web demandé peut ne pas être adapté à la taille de votre écran.
Veuillez noter que le site Web que vous avez demandé est destiné aux résidents d'un ou de plusieurs pays spécifiques, tel qu'indiqué sur le site. Par conséquent, le site peut contenir des informations sur des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et d'autres produits ou utilisations de ces produits qui ne sont pas autorisés dans d'autres pays ou régions.
Veuillez noter que le site Web que vous avez demandé est destiné aux résidents d'un ou de plusieurs pays spécifiques, tel qu'indiqué sur le site. Par conséquent, le site peut contenir des informations sur des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et d'autres produits ou utilisations de ces produits qui ne sont pas autorisés dans d'autres pays ou régions.