ACCELERATOR a3600
Le système d'automatisation totale du laboratoire ACCELERATOR a3600 fournit les performances et la flexibilité requises pour répondre aux besoins du laboratoire.
Alors que le secteur de la santé évolue, les laboratoires doivent satisfaire à des exigences de plus en plus importantes. Les laboratoires doivent constamment accroître leurs volumes d'analyse et réduire les délais d'exécution, alors que, dans le même temps, ils disposent de moins de ressources et que la qualité de leurs résultats fait l'objet d'une surveillance accrue
Grâce au système d'automatisation ACCELERATOR p540, votre laboratoire bénéficie :
accelerator p540 | |
Types de tube | Ouvert/fermé, différents diamètres |
Tailles de tube primaires applicables | Diamètre : 13 mm, 16 mm ; hauteur : 100 mm, 75 mm |
Identifiant de l'échantillon | Lecteur de code-barres visuel |
Formats de code-barres d'échantillons | CODE 39, ITF, NW-7 (Codabar), CODE 128 |
Capacité de chargement des échantillons | Module d'aliquotage : capacité de 200 échantillons max. (40 plateaux, plateaux à 5 positions) Module de centrifugation : capacité de 290 échantillons max. (58 plateaux, plateaux à 5 positions) |
Capacité de tri en sortie | Module d'aliquotage : capacité max. de 280 échantillons (56 plateaux, plateaux à 5 positions) avec une position d'erreur Module de tri : capacité max. de 400 échantillons (8 plateaux, plateaux à 50 positions) Sortie de plusieurs plateaux à capacité variable |
Destinations de tri | Multiples |
Accès aux échantillons | Frontal |
Voie de détournement des échantillons des épreuves standard d'agglutination en tube/prioritaires | Aliquoteurs et modules centrifuges : un plateau à 5 positions |
Positions d'erreur | Oui |
Destinations configurables | Oui |
Chargement des consommables en fonctionnement | Oui |
Compatible avec les plateaux de systèmes d'analyse tiers | Sélectif |
Tubes (secondaires) d'aliquote avec bouchon automatique | Non (bouchons à pression disponibles sur commande) |
Rebouchage/refermeture des tubes primaires | Non |
Débouchage des tubes primaires | Oui |
Reconnaissance de la couleur des bouchons | Oui, module en option |
Détection du type de tube | Détecte la hauteur, le diamètre et la présence/l'absence de bouchon |
Photos des tubes | Oui |
Contrôle de l'intégrité des échantillons (analyse HIL) | Non |
Possibilité d'aliquotage | Oui |
Volume d'aliquote par aspiration | 200 μl – 800 μl |
Volume du tube secondaire | 5 000 μl max. |
Dimensions du tube secondaire | Environ 13 mm x 75 mm |
Étiquetage du tube d'aliquote | Impression directe sur le tube d'aliquote |
Capacité de chargement d'aliquotes à bord | 384 (4 x 96 plateaux de tubes) |
Types d'embouts pour aliquotage et conditionnement | En plastique, 1 000 par cartouche |
Nombre d'embouts d'aliquotage à bord | 1 000 |
Possibilité de centrifugation | Oui |
Orientation du code-barres dans les plateaux de l'analyseur | Module d'aliquotage : oui (tubes secondaires uniquement) ; module de tri : oui (porte-échantillons ARCHITECT uniquement) |
Débit | |
100 % de tri | Module d'aliquotage : 1 000 tubes/heure ; module de tri : 600 tubes/heure |
100 % de débouchage | Jusqu'à 570 tubes/heure ; bouchons en caoutchouc ; couvercles de bouchons de sécurité (fermetures de type Hemogard) ; bouchons à vis |
100 % d'aliquotage | Jusqu'à 540 tubes/heure (500 μl aspirés, aliquote 1:1) |
Centrifugation | Jusqu'à 300 échantillons par heure ; centrifugation sélective |
Caractéristiques physiques | |
Dimensions (L x P x H) | Module d'aliquotage : L 1 670 mm (65,7”) x P 1 155 mm (45,5”) x H 1 470 mm (57,8”) Module de tri : L 1 000 mm (39,4”) x P 850 mm (33,5”) x H 1 473 mm (57,9”) Module de centrifugation : L 1 530 mm (60,2”) × P 850 mm (33,5”) × H 1 470 mm (57,9”) Modules d'aliquotage et de tri associés : L 3 000 mm (118,1”) (comprend l'écartement) x P 1 155 mm (45,5”) x H 1 473 mm (57,9”) Modules d'aliquotage, de tri et de centrifugation associés : L 4 530 mm (178,3”) x P 2 005 mm (79,0”) x H 2 943 mm (115,8”) |
Poids | Module d'aliquotage : 460 kg, 1 012 lb ; module de tri : 300 kg, 661 bs ; module de centrifugation : 365 kg, 805 lb |
Modèle sur pieds | Oui |
Conteneur de déchets ou siphon de sol requis | Oui pour le drainage de la condensation du refroidisseur du module de CQ |
Services | |
Consommation électrique | Module d'aliquotage : monophasée 200-240 V CA +/- 10 % 50-60 Hz 2,0 kVA Module de tri : monophasée 200-240 V CA +/- 10 % max. 1,0 kVA Module de centrifugation : monophasée 200-240 V CA ± 10 % 50/60 Hz max. 1,0 kVA |
Air comprimé | Non requis |
Communication | |
Interface utilisateur | Écran tactile couleur 19” |
Interface en ligne | TCP/IP HL7 |
Connexion LIS | Ethernet, 10 Base-T ou 100 Base-TX |
Stockage de données | Oui |
Middleware | Oui |
Environnement | |
Humidité et température de fonctionnement | 16-32 °C ; humidité 10 %-85 % HR |
Bruit | <65 dBA avec les modules de tri et d'aliquotage ; ≤68 dBA avec le module centrifuge en option |
Caractéristiques uniques | |
Stockage à bord et traitement automatique des CQ | 16 positions (avec fonction de refroidissement) |
Le système ACCELERATOR p540 automatise l'enregistrement, le débouchage, l'aliquotage, le tri et la centrifugation des tubes primaires pour optimiser l'efficacité du flux de travaux des laboratoires ayant des contraintes spatiales ou budgétaires. Faites confiance au système Accelerator p540 pour vous offrir les connaissances d'un partenaire fiable, l'efficacité d'une solution modulaire pour optimiser les ressources et améliorer le flux de travaux, ainsi que la flexibilité nécessaire à la modulation et à la personnalisation afin de répondre aux demandes croissantes de votre laboratoire.
Le système ACCELERATOR p540 peut se connecter aux dispositifs ARCHITECT ci8200, ci16200, c8000 et c16000, pour une automatisation pré-analytique s'adaptant au flux de travaux global de votre laboratoire, pour une flexibilité et une efficacité optimales.
Le module de tri ACCELERATOR p540 est doté de compartiments qui peuvent être configurés pour une utilisation avec plusieurs plateaux système ou plateaux d'archivage, ou commandés à des fins d'analyse. Le système ACCELERATOR p540 s'adapte aux besoins de votre laboratoire, assurant un gain de temps important pour votre personnel et limitant le risque d'erreurs.
Retrouvez les toutes dernières informations concernant les sciences de laboratoire, les domaines thérapeutiques et les innovations réalisées par Abbott.
Bénéficiez d'avantages exclusifs et de nombreuses ressources lorsque vous vous inscrivez pour accéder au portail client.
Nos représentants d'Abbott sont prêts à vous aider, à recueillir vos commentaires et à répondre à vos questions.
Les liens vous redirigeant ailleurs que vers les sites Web internationaux Abbott ne sont pas sous le contrôle d'Abbott, et Abbott n'est pas responsable des contenus de ces sites ou des liens fournis par ces sites. Abbott ne vous fournit ces liens que pour vous rendre service, et l'inclusion d'un lien ne signifie pas qu'Abbott approuve le contenu de ce site. Le site Web demandé peut ne pas être adapté à la taille de votre écran.
Veuillez noter que le site Web que vous avez demandé est destiné aux résidents d'un ou de plusieurs pays spécifiques, tel qu'indiqué sur le site. Par conséquent, le site peut contenir des informations sur des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux et d'autres produits ou utilisations de ces produits qui ne sont pas autorisés dans d'autres pays ou régions.